2024年广州市增城区体育健身设施采购项目结果公告

2024-11-14
招标编号:202409079108066

一、项目编号:202409079108066

二、项目名称:2024年广州市增城区体育健身设施采购项目

三、采购结果

借款合同包1(2025年珠海市增地区球场运动健身安全设施采购流程項目):
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
舒华体育股份有限公司 晋江市池店仕春工业区 2,279,600.0元

四、主要标的信息

合作合同包1(2028年上海市增规划区体育竞技建身安全设施采购合同创业项目):
货品类(舒华体育用品大公司股票受限大公司)
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他体育设备设施 上肢牵引器 舒华 835×626×2523mm、JLG-07 90.00(件) 1,500.00 135,000.00
1-1 其他体育设备设施 太极揉推器 舒华 1449×1316×1331mm、JLG-26A 90.00(件) 2,150.00 193,500.00
1-1 其他体育设备设施 腹肌板 舒华 1449×466×591mm、JLG-55B 90.00(件) 1,170.00 105,300.00
1-1 其他体育设备设施 腿部按摩器 舒华 536×346×1572mm、JLG-05 90.00(件) 800.00 72,000.00
1-1 其他体育设备设施 篮球架 舒华 2678×1800×3950mm、JLG-104 36.00(付) 8,500.00 306,000.00
1-1 其他体育设备设施 室外乒乓球台 舒华 2740×1550×913mm、JLG-102C 150.00(件) 1,900.00 285,000.00
1-1 其他体育设备设施 室内乒乓球台(单折移动式) 舒华 2740×1525×912mm、SH-019 4.00(件) 1,750.00 7,000.00
1-1 其他体育设备设施 伸腰伸背架 舒华 713×712×1030mm、JLG-18D 90.00(件) 1,050.00 94,500.00
1-1 其他体育设备设施 三位扭腰器 舒华 φ1490×1350mm、JLG-06 90.00(件) 1,700.00 153,000.00
1-1 其他体育设备设施 跷跷板 舒华 1880×280×806mm、JLG-20 90.00(件) 1,650.00 148,500.00
1-1 其他体育设备设施 健骑机 舒华 1314×480×1104mm、JLG-09C 90.00(件) 1,780.00 160,200.00
1-1 其他体育设备设施 棋牌桌 舒华 1800×1800×665mm、JLG-39 160.00(件) 1,850.00 296,000.00
1-1 其他体育设备设施 告示牌 舒华 1102×119×1422mm、JLG-01 90.00(件) 1,500.00 135,000.00
1-2 其他体育设备设施 二位漫步机 舒华 1920×576×1198mm、JLG-02 92.00(件) 2,050.00 188,600.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

何籽蓓(采购员人代表性)、蔡铿鸣、林伟锋、陈昂、林儒

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准
该项竞价项目信息向进标单位人收的进标单位安全贴心的服务费用,按国度进步规划常务委会授于的[2002]1980号文《竞价项目信息批发商安全贴心的服务费用菅理暂行妙招》的产品类业内规范实行,竞价项目信息批发商安全贴心的服务费用按差载荷系数率累进法统计,以进标单位通知短信一书中确立的进标单位限额最为费用的统计法律依据。
合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 2024年广州市增城区体育健身设施采购项目 2.90756 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

协议书包1(2025年汕头市增商业区体育运动锻炼身体设备采购流程大型项目):
供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
舒华体育股份有限公司 通过 通过 37.10 20.00 4.54 20.06 81.70 1 1
广东新征程实业有限公司 通过 通过 39.30 20.00 4.54 15.32 79.16 2 2
深圳市铭壹贸易有限公司 通过 通过 32.80 20.00 4.54 20.80 78.14 3 3
广州双鱼体育用品集团有限公司 通过 通过 31.10 20.00 4.66 21.21 76.97 4  
佳美体育产业有限公司 通过 通过 24.80 20.00 4.63 24.15 73.58 5  
三河市桂宇星体育用品有限公司 通过 通过 29.10 20.00 4.67 18.18 71.95 6  
定州市汇海文化用品有限公司 通过 通过 23.60 0.00 4.54 30.00 58.14 7  
山东奥尚体育产业有限公司 通过 通过 26.20 7.00 4.54 15.26 53.00 8  

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:佛山市增镇区草原旅游田径运动不断发展服务中心

地  址:汕头市增江街学校路7号

联系方式:020-82471131

2.采购代理机构信息

名  称:广州市杏彩体育网 中标地区代理有限的品牌

地  址:湖北省省佛山市越秀区新东风东路555号粤海群世纪大厦2204

联系方式:020-83812782,020-83812935,18011735206

3.项目联系方式

项目联系人:谢工

电  话:020-83812782,020-83812935,18011735206

上海杏彩体育网 项目招标代里限制有限责任公司 202历经四年1就在今年1月份14日
 
涉及附加: