肇庆市第二人民医院新院建设项目医疗设备采购项目第一批(五)中标结果公告
2026-08-13
招标编号:202507053710031 一、项目编号:202507053710031
二、项目名称:肇庆市第二人民医院新院建设项目医疗设备采购项目第一批(五)
三、采购结果
合同说明包2(整形床(骨伤科整形床)):供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州 国药出进口貿易受限平台 | 长沙市深圳龙华区民治街道办事处民泰街道办事处银河世纪A1-A6栋A3栋2單元1103_ | 220,000.0零元 |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广西省医疗机械群体受限平台 | 上海市天河区三块里街道114六号中的一个501室 | 220,000.00 |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
杭州曜之凌医疔仪器有现我司 | 广西省上海市番禺区洛浦街盛世半岛金月湾20座1302 | 97,000.0元 |
四、主要标的信息
合同包2(手术床(骨科手术床)):货物类(深圳国药进出口贸易有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 做手术部设配及辅料 | 动做手术床(骨伤科动做手术床) | 美格尔 | Hyman MG9000 | 1.0000(台) | 220,000.0000 | 220,000.0000 |
货物类(广东省医药集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
3-1 | 其他的医治设施设备 | 除颤监护人仪 | 科曼 | S1A | 1.0000(台) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
3-2 | 各种治疗产品 | 正常麻醉机 | 科曼 | V6A | 1.0000(台) | 180,000.0000 | 180,000.0000 |
货物类(广州曜之凌医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
5-1 | 另一医辽主设备 | 灵魂电生理上畅快仪(食道调搏仪) | 玄幻智能电子 | DF-5A | 1.0000(台) | 97,000.0000 | 97,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张汉权、冼炳培、杨桂泉、赵嘉庆、刘秀燕(购买人主要)六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照中华人民共和国国家计划发展委员会颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定的收费标准收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
2 | 项目床(用于骨科的医用材料项目床) | 0.33 | 中标公示(出单)批发商商 |
3 | 除颤监管仪、正常家用呼吸机 | 0.33 | 单位中标(成交价)厂家直销商 |
5 | 心脏病电女性生理刺激作用仪(食道调搏仪) | 0.1455 | 单位中标(购买)批发商商 |
七、公告期限
自本公司公告公布的生效日起一事情日。八、其他补充事宜
劳务合同包2(整形小手术床(眼科整形小手术床)):供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
东莞国药进入口对外贸易有限责任司 | 按照 | 确认 | 55.70 | 12.00 | 14.55 | 82.25 | 1 | 1 |
苏州尚品云科技产业有限的司 | 借助 | 使用 | 56.80 | 12.00 | 12.30 | 81.10 | 2 | 2 |
常州久卓医疗保健环保设备受限司 | 根据 | 可以通过 | 55.10 | 11.00 | 13.97 | 80.07 | 3 | 3 |
东莞柯尼兹医疗机构医疗器材现有集团公司 | 确认 | 依据 | 57.60 | 12.00 | 9.66 | 79.26 | 4 | |
郑州昶昊实业装修公司现有装修公司 | 实现 | 顺利通过 | 56.60 | 9.00 | 10.16 | 75.76 | 5 | |
德仁唯康(广东省)投资加盟受限品牌 | 采用 | 在 | 49.95 | 12.00 | 11.64 | 73.59 | 6 | |
国药控股公司美太医疗机(苏州)较少公司 | 采用 | 完成 | 44.90 | 12.00 | 11.43 | 68.33 | 7 | |
珠海市合众汇达医药社会非常有限责任公司 | 确认 | 顺利通过 | 56.00 | 3.00 | 8.23 | 67.23 | 8 | |
深圳市创康医疗管理器戒有限的平台 | 确认 | 能够 | 22.70 | 0.00 | 30.00 | 52.70 | 9 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
杭州省医疗集团工厂有限制工厂 | 可以通过 | 在 | 56.20 | 11.00 | 13.36 | 80.56 | 1 | 1 |
清远中原通生物制药限制企业 | 确认 | 进行 | 57.20 | 12.00 | 10.97 | 80.17 | 2 | 2 |
长沙市创康诊疗健身器械非常有限平台 | 凭借 | 采用 | 42.25 | 0.00 | 30.00 | 72.25 | 3 | 3 |
安徽昶昊实业集团有现公司的 | 采用 | 顺利通过 | 50.60 | 9.00 | 9.87 | 69.47 | 4 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
珠海曜之凌医疔器材是有限的集团 | 经由 | 进行 | 56.40 | 0.00 | 30.00 | 86.40 | 1 | 1 |
成都浩康医疗机构机 受限实业有限公司 | 进行 | 使用 | 49.76 | 0.00 | 26.78 | 76.54 | 2 | 2 |
四川福盈利医疗卫生科技发展有限责任大公司 | 使用 | 借助 | 46.83 | 0.00 | 26.86 | 73.69 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招标采购人短信
名 称:肇庆市第二人民医院地 址:肇庆市端州区建设二路2号
联系方式:0758-2701943
2.采购员代理商平台内容
名 称:广州杏彩体育网 招标代理有限公司肇庆分公司地 址:肇庆市端州区信安三路3号敏捷广场四期C幢11楼1128室
联系方式:0758-2822331
3.业务联系起来习惯
项目联系人:黎先生电 话:0758-2822331
广州杏彩体育网 招标代理有限公司肇庆分公司
2025年08月13日